Das Ausmaß des Pflegebedarfs wird von Gutachtern des MD (Medizinscher Dienst) ermittelt. Das Gutachten des MD ist die wesentliche Grundlage für die Entscheidung der Pflegekassen. Grundlage sind die Richtlinien der Spitzenverbände der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit nach dem Paragraph XI. Buch des Sozialgesetzbuches.
Zur Einstufung des Pflegegrades gibt es sechs Bereiche als Richtwerte, an denen sich die Begutachter bei der Bewertung orientieren
Zuordnung Punktwert zu Pflegegrad
Punktwert | Pflegegrad (PG) | Erläuterung |
unter 12,5 | kein Pflegegrad | / |
12,5 bis unter 27 | 1 | geringe Beeinträchtigung |
27 bis unter 47,5 | 2 | erhebliche Beeinträchtigung |
47,5 bis unter 70 | 3 | schwere Beeinträchtigung |
70 bis unter 90 | 4 | schwerste Beeinträchtigung |
90 bis unter 100 | 5 | schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung |
Vorraussetzungen für den Erhalt der Pflegegrade
Pflegegrad | Grundpflege in min. | Psychosoziale Unterstützung | Nächtl. Hilfen | Präsenz tagsüber |
1 | 27 – 60 min. | bis 1 x täglich | nein | nein |
2 | 30 – 127 min. | bis 1 x täglich | 0 – 1 mal | nein |
2* | 8 – 58 min. | 2 bis 12 x täglich | nein | unter 6 Std |
3 | 131 – 278 min. | 2 bis 6 x täglich | 0 – 2 mal | unter 6 Std |
3* | 8 – 74 min. | 6 x täglich bis ständig | 0 – 2 mal | 6 bis 12 Std |
4 | 184 – 300 min. | 2 bis 6 x täglich | 2 – 3 mal | 6 bis 12 Std |
4* | 128 – 250 min. | 7 x täglich bis ständig | 1 – 6 mal | rund um die Uhr |
5 | 24 – 279 min. | mind. 12 x täglich | min. 3 mal | rund um die Uhr |
*Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (nach § 45a SGB XI